
| 上場市場 | ジャスダック証券取引所 NEO |
|---|---|
| 上場日 | 2007年11月13日 |
| 証券コード | 3858 |
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日及び9月30日 |
| 株式の売買単位 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は、当社ホームページに掲載しており、そのURLは以下のとおりです。 http://www.ubiquitous.co.jp/ir/kokoku/ |
| 株主名簿管理人 |
住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| 同事務取次所 | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 <郵便物送付先> 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部
<電話照会先>0120-176-417(フリーダイヤル) http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |